Dit is de 4.500 blog van deze weblog |
4.500
Vandaag publiceer ik mijn 4.500e blogbericht op deze weblog.
- Op 23 maart 2008 schreef ik hier mijn 1e blogbericht;
- Op 31 oktober 2009 schreef ik hier mijn 500e blogbericht;
- Op 6 april 2011 schreef ik hier mijn 1.000e blogbericht;
- Op 24 september 2012 schreef ik hier mijn 1.500e blogbericht;
- Op 8 april 2014 schreef ik hier mijn 2.000e blogbericht;
- Op 11 januari 2016 schreef ik hier mijn 2.500e blogbericht;
- Op 27 november 2017 schreef ik hier mijn 3.000e blogbericht;
- Op 11 november 2019 schrijf ik hier nu mijn 3.500e blogbericht;
- Op 18 augustus 2021 schreef ik mijn 4.000e blogbericht.
Op zo'n dag als vandaag is het interessant om weer eens een kijkje te nemen in de statistieken van de provider 'Blogger' om daar inzicht in te krijgen.
Statistiek
Het Statistiek-programma van Blogger meldt hierover het volgende:
- In ruim 5.500 dagen schreef ik 4.500 blogberichten.
- Mijn weblog 764.000 maal bezocht (in 2011 was dat nog 39.188 maal en in 2012 = 137.958 en in 2014 = 249.317 en in 2016 = 351.585 en in 2017 = 494.424 en in 2019 = 587.036 en in 2021 = 674.239);
- Dat is over de hele looptijd gemiddeld 139 bezoekers per dag (in 2011 = 35 en 2012 = 84 en 2014 = 113 en in 2016 = 123 en in 2017 = 140 en in 2019 = 138 en in 2021 = 130);
- Gemiddeld werd elk blogbericht 170 maal bezocht (in 2011 = 39 en 2012 = 92 en 2014 = 125 en in 2016 = 141 en in 2017 = 165 en in 2019 = 177 en in 2021 = 168);
- In deze maand werd deze weblog 2.139 maal bezocht (in 2011 = 4.818 en 2012 = 8.088 en 2014 = 6.004 en in 2016 = 5.379 en in 2017 = 3.166 en in 2019 = 3.627 en in 2021 = 2.118);
- Dat is gemiddeld 267 keer per dag (in 2011 = 161 en 2012 = 232 en 2014 = 200 en in 2016 = 179 en in 2017 = 106 en in 2019 - 121 en in 2021 = 69);
- Gisteren is deze weblog 118 maal bezocht (in 2011 = 190 en 2012 = 204 en 2014 = 195 en in 2016 234 en in 2017 = 121 en in 2019 = 63 en in 2021 = 138);
- Vandaag is mijn weblog al 76 keer bezocht (in 2011 = 163 en 2012 = 247 en 2014 = 228 en in 2016 = 341 en in 2017 = 157 en in 2019 = 146 en in 2021 = 140).
Land van herkomst Pageviews
Van die 76 bezoekers van vandaag was het aantal blog-bezoeken (pageviews):
- 58 afkomstig uit Nederland (in 2011 = 144 en 2012 = 195 en 2014 = 133 en in 2016 = 129 en in 2017 = 125 en in 2019 = 146 en in 2021 = 77);
- 2 uit Duitsland (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 50 en in 2016 = 60 en in 2017 = 4 en in 2019 = 3 en in 2021 = 10);
- 0 uit Canada (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 9 en in 2016 = 0 en in 2017 = 0 en in 2019 = 0 en in 2021 = 0);
- 0 uit Singapore (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 2 en in 2016 = 0 en in 2017 = 0 en in 2019 = 0 en in 2021 = 0);
- 3 uit België (in 2011 = 8 en 2012 = 3 en 2014 = 0 en in 2016 = 0 en in 2017 = 0 en in 2019 = 5 en in 2021 = 1);
- 2 uit het Verenigd Koninkrijk (in 2011 = 3 en 2012 = 2 en 2014 = 0 en in 2016 = 0 en in 2017 = 3 en in 2019 = 0 en in 2021 = 0);
- 1 uit Frankrijk (in 2011 = 3 en 2012 = 18 en 2014 = 0 en in 2016 = 1 en in 2017 = 3 en in 2019 = 3 en in 2021 = 8);
- 0 uit Luxemburg (in 2011 = 2 en 2012 = 0 en 2014 = 0 en in 2016 = 0 en in 2017 = 0 en in 2019 = 0 en in 2021 = 0);
- 0 uit Turkije (in 2011 = 1 en 2012 = 0 en 2014 = 0 en in 2016 = 0 en in 2017 = 0 en in 2019 = 0 en in 2021 = 0);
- 5 uit de Verenigde Staten (in 2011 = 1 en 2012 = 25 en 2014 = 34 en in 2016 = 13 en in 2017 = 16 en in 2019 = 11 en in 2021 = 31);
- 0 uit Spanje (2011 = 0 en 2012 = 2 en 2014 = 0 en in 2016 = 0 en in 2017 = 0 en in 2019 = 0 en in 2021 = 0);
- 1 uit Rusland (in 2011 = 0 en 2012 = 1 en 2014 = 8 en in 2016 = 210 en in 2017 = 0 en in 2019 = 0 en in 2021 = 0);
- 0 uit Oekraïne (in 2011 = 0 en 2012 = 1 en 2014 = 0 en in 2016 = 2 en in 2017 = 3 en in 2019 = 0 en in 2021 = 0);
- 0 uit Nieuw-Zeeland (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 0 en in 2016 = 1 en in 2017 = 0 en in 2019 = 0 en in 2021 = 0);
- 0 uit Polen (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 0 en in 2016 = 1 en in 2017 = 0 en in 2019 = 0 en in 2021 = 0);
- 0 uit Ierland (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 0 en in 2016 = 0 en in 2017 = 18 en in 2019 = 1 en in 2021 = 1);
- 0 uit India (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 0 en in 2016 = 0 en in 2017 = 3 en in 2019 = 0 en in 2021 = 0);
- 0 uit Portugal (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 0 en in 2016 = 0 en in 2017 = 3 en in 2019 = 3 en in 2021 = 0);
- 0 uit Roemenië (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 0 en in 2016 = 0 en in 2017 = 3 en in 2019 = 4 en in 2021 = 5);
- 3 uit Vietnam (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 0 en in 2016 = 0 en in 2017 = 0 en in 2019 = 0 en in 2021 = 0);
- 1 uit Iran (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 0 en in 2016 = 0 en in 2017 = 0 en in 2019 = 0 en in 2021 = 0);
- 3 uit onbekend gebied (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 0 en in 2016 = 0 en in 2017 = 0 en in 2019 = 1 en in 2021 = 5);
Browser van herkomst Pageviews
Van die 76 bezoekers van vandaag maakten (afgerond ongeveer):
- 0% van de bezoekers gebruik van de browser van Internet Explorer (MSIE) (in 2011 = 64% en 2012 = 49% en 2014 = 32% en in 2016 = 53% en in 2017 = 1% en in 2019 = 1% en in 2021 = 4%);
- 9% van Firefox (in 2011 = 16% en 2012 = 29% en 2014 = 36% en in 2016 = 9% en in 2017 = 21% en in 2019 = 8% en in 2021 = 9%);
- 7% van Safari (in 2011 = 15% en 2012 = 12% en 2014 = 11% en in 2016 = 3% en in 2017 = 6% en in 2019 = 11% en in 2021 = 21%);
- 0% van Mobile Safari (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 1% en in 2016 = 1% en in 2017 = 0% en in 2019 = 4% en in 2021 = 0%);
- 78% van Chrome (in 2011 = 6% en 2012 = 11% en 2014 = 15% en in 2016 = 18% en in 2017 = 51% en in 2019 = 72% en in 2021 = 65%);
- 0% van BingPreview (in 2011 = 0% en 2012 = 2% en 2014 = 1% en in 2016 = 1% en in 2017 = 1% en in 2019 = 0% en in 2021 = 0% en in 2021 = 0%);
- 0% van Chromeframe (in 2011 = 0% en 2012 = 1% en 2014 = 1% en in 2016 = 0% en in 2017 = 0% en in 2019 = 0% en in 2021 = 0%);
- 1% van GSA (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 1% en in 2016 = 1% en in 2017 = 0% en in 2019 = 0% en in 2021 = 0%);
- 0% van Opera (in 2011 = 0% en 2012 = 1% en 2014 = 0% en in 2016 = 1% en in 2017 = 0 en in 2019 = 0% en in 2021 = 0%);
- 0% van Iceweasel (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 0% en in 2016 = 12% en in 2017 = 0% en in 2019 = 0% en in 2021 = 0%);
- 1% van CriOS (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 0% en in 2016 = 1% en in 2017 = 1% en in 2019 = 0% en in 2021 = 1%);
- 0% van Mobile (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 0% en in 2016 = 0% en in 2017 = 14% en in 2019 = 0% en in 2021 = 0%);
- 0% van OS;OBSV (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 0% en in 2016 = 0% en in 2017 = 2% en in 2019 = 0% en in 2021 = 0%);
- 3% van SamsungBrowser (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 0% en in 2016 = 0% en in 2017 = 2% en in 2019 = 1% en in 2021 = 0%);
- 1% van DuckDuckGo (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 0% en in 2016 = 0% en in 2017 = 0% en in 2019 = 0% en in 2021 = 0%);
Besturingssysteem van herkomst Pageviews
Van die 76 bezoekers van vandaag maakte (afgerond ongeveer)
- 49% van de bezoekers gebruik van het besturingssysteem Windows (in 2011 = 83 en 2012 = 75% en 2014 = 54% en in 2016 = 75% en in 2017 = 44% en in 2019 = 56% en in 2021 = 49%);
- 14% van Macintosh (in 2011 = 16% en 2012 = 5% en 2014 = 7% en in 2016 = 4% en in 2017 = 6% en in 2019 = 10% en in 2021 = 40%);
- 0% van iPad (in 2011 = 1% en 2012 = 1% en 2014 = 7% en in 2016 = 2% en in 2017 = 10% en in 2019 = 7% en in 2021 = 1%);
- 8% van iPhone (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 1% en in 2016 = 1% en in 2017 = 12% en in 2019 = 7% en in 2021 = 5%);
- 4% van Linux (in 2011 = 0% en 2012 = 16% en 2014 = 23% en in 2016 = 15% en in 2017 = 4% en in 2019 = 2% en in 2021 = 1%);
- 25% van Android (in 2011 = 0% en 2012 = 1% en 2014 = 5% en in 2016 = 1% en in 2017 = 20% en in 2019 = 14% en in 2021 = 4%);
- 0% van (Other) Unix (in 2011 = 0% en 2012 = 1% en 2014 = 1% en in 2016 = 1% en in 2017 = 1% en in 2019 = 0% en in 2021 = 0%);
- 0% van Android 4.4.2 (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 1% en in 2016 = 0% en in 2017 = 1% en in 2019 = 0% en in 2021 = 0%);
- 0% van Android 7.0 (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 0% en in 2016 = 0% en in 2017 = 1% en in 2019 = 0% en in 2021 = 0%);
- 0% van Android 10 (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 0% en in 2016 = 0% en in 2017 = 1% en in 2019 = 0% en in 2021 = 1%);
- 0% staat geregistreerd als compatible (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 0% en in 2016 = 0% en in 2017en in 2019 = 2% en in 2021 = 0).
Top blog qua Pageviews
- Het blogbericht met het hoogst aantal (= 10.800) bezoekers is van 2 september 2011 met als titel: ‘De barstende bast van de Plataan’.
Inzicht door overzicht
Het statistiekprogramma is een bijzonder interessante optie van Blogger, want die verschaft je verder inzicht via allerlei overzichten van bijvoorbeeld:
- De zoektermen waarmee bezoekers via zoekmachines op mijn weblogberichten komen;
- Hoe het spreidingspatroon van het aantal bezoekers per uur per dag is;
- Via welke verkeersbronnen (bv. Google als zoekmachine) bezoekers bij mijn weblogberichten arriveren;
- Welke weblogberichten het meest worden gelezen vandaag, en in de afgelopen week, in de afgelopen maand en gedurende de hele looptijd van deze weblog.
Reacties van lezers
Dat weblogs mogen worden beschouwd als 'social media' blijkt ook uit het groot aantal reacties, dat ik in de afgelopen 15 jaar ontving. Regelmatig komen er informatieve vragen, krijg ik aanvullende informatie, worden correcties doorgegeven (die ik na verificatie met dank invoer), krijg ik inhoudelijke reacties uit binnen- en buitenland en komen er verzoeken binnen of mijn gepubliceerde foto's en teksten in andere media mogen worden gepubliceerd.
Anderzijds zijn op mijn weblog ook artikelen van mijn hand gepubliceerd die in de loop van de afgelopen jaren via andere printmedia zijn verschenen.
Ook komt het regelmatig voor dat vanuit andere weblogs en websites wordt doorgelinkt naar specifieke weblogberichten van mijn weblog. Een overzicht daarvan kan ik inzien via het statistiekprogramma van Blogger.
Wiep Koehoorn
Geen opmerkingen:
Een reactie posten