vrijdag 20 augustus 2021

4.000 in 2021

Vrijdag 20 augustus 2021
 

Dit is de 4.000e blog van deze weblog

4.000
Op 18 augustus 2021 publiceerde ik mijn 4.000e blogbericht op deze weblog.

Regelmatig wordt me de vraag gesteld hoeveel lezers deze weblog heeft.
Op zo'n dag als vandaag is het interessant om weer eens een kijkje te nemen in de statistieken van de provider 'Blogger' om daar inzicht in te krijgen.

 
Statistiek

Het Statistiek-programma van Blogger meldt hierover het volgende:
  • In ongeveer 5.200 dagen schreef ik 4.000 blogberichten. 
Overal kun je een blog schrijven
Frequentie Pageviews
Tot en met vandaag werd:
  • Mijn weblog 674.239 maal bezocht (in 2011 was dat nog 39.188 maal en in 2012 = 137.958 en in 2014 = 249.317 en in 2016 = 351.585 en in 2017 = 494.424 en in 2019 = 587.036);
  • Dat is over de hele looptijd gemiddeld 130 bezoekers per dag (in 2011 = 35 en 2012 = 84 en 2014 = 113 en in 2016 = 123 en in 2017 = 140 en in 2019 = 138);
  • Gemiddeld werd elk blogbericht 168 maal bezocht (in 2011 = 39 en 2012 = 92 en 2014 = 125 en in 2016 = 141 en in 2017 = 165 en in 2019 = 177);
  • In de afgelopen maand werd deze weblog 2.118 maal bezocht (in 2011 = 4.818 en 2012 = 8.088 en 2014 = 6.004 en in 2016 = 5.379 en in 2017 = 3.166 en in 2019 = 3.627);
  • Dat is gemiddeld 69 keer per dag (in 2011 = 161 en 2012 = 232 en 2014 = 200 en in 2016 = 179 en in 2017 = 106 en in 2019 - 121);
  • Gisteren is deze weblog 138 maal bezocht (in 2011 = 190 en 2012 = 204 en 2014 = 195 en in 2016 234 en in 2017 = 121 en in 2019 = 63);
  • Vandaag is mijn weblog al 140 keer bezocht (in 2011 = 163 en 2012 = 247 en 2014 = 228 en in 2016 = 341 en in 2017 = 157 en in 2019 = 146).

Land van herkomst Pageviews
Van die 140 bezoekers van vandaag was het aantal blog-bezoeken (pageviews):

  • 77 afkomstig uit Nederland (in 2011 = 144 en 2012 = 195 en 2014 = 133 en in 2016 = 129 en in 2017 = 125 en in 2019 = 146);
  • 10 uit Duitsland (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 50 en in 2016 = 60 en in 2017 = 4 en in 2019 = 3);
  • 0 uit Canada (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 9 en in 2016 = 0 en in 2017 = 0 en in 2019 = 0);
  • 0 uit Singapore (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 2 en in 2016 = 0 en in 2017 = 0 en in 2019 = 0);
  • 1 uit België (in 2011 = 8 en 2012 = 3 en 2014 = 0 en in 2016 = 0 en in 2017 = 0 en in 2019 = 5);
  • 0 uit het Verenigd Koninkrijk (in 2011 = 3 en 2012 = 2 en 2014 = 0 en in 2016 = 0 en in 2017 = 3 en in 2019 = 0);
  • 8 uit Frankrijk (in 2011 = 3 en 2012 = 18 en 2014 = 0 en in 2016 = 1 en in 2017 = 3 en in 2019 = 3);
  • 0 uit Luxemburg (in 2011 = 2 en 2012 = 0 en 2014 = 0 en in 2016 = 0 en in 2017 = 0 en in 2019 = 0);
  • 0 uit Turkije (in 2011 = 1 en 2012 = 0 en 2014 = 0 en in 2016 = 0 en in 2017 = 0 en in 2019 = 0);
  • 31 uit de Verenigde Staten (in 2011 = 1 en 2012 = 25 en 2014 = 34 en in 2016 = 13 en in 2017 = 16 en in 2019 = 11);
  • 0 uit Spanje (2011 = 0 en 2012 = 2 en 2014 = 0 en in 2016 = 0 en in 2017 = 0 en in 2019 = 0);
  • 0 uit Rusland (in 2011 = 0 en 2012 = 1 en 2014 = 8 en in 2016 = 210 en in 2017 = 0 en in 2019 = 0);
  • 0 uit Oekraïne (in 2011 = 0 en 2012 = 1 en 2014 = 0 en in 2016 = 2 en in 2017 = 3 en in 2019 = 0);
  • 0 uit Nieuw-Zeeland (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 0 en in 2016 = 1 en in 2017 = 0 en in 2019 = 0);
  • 0 uit Polen (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 0 en in 2016 = 1 en in 2017 = 0 en in 2019 = 0);
  • 1 uit Ierland (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 0 en in 2016 = 0 en in 2017 = 18 en in 2019 = 1);
  • 0 uit India (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 0 en in 2016 = 0 en in 2017 = 3 en in 2019 = 0);
  • 0 uit Portugal (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 0 en in 2016 = 0 en in 2017 = 3 en in 2019 = 3);
  • 5 uit Roemenië (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 0 en in 2016 = 0 en in 2017 = 3 en in 2019 = 4);
  • 3 uit Vietnam (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 0 en in 2016 = 0 en in 2017 = 0 en in 2019 = 0);
  • 5 uit onbekend gebied (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 0 en in 2016 = 0 en in 2017 = 0 en in 2019 = 1);

Browser van herkomst Pageviews
Van die 140 bezoekers van vandaag maakten (afgerond ongeveer):

  • 4% van de bezoekers gebruik van de browser van Internet Explorer (MSIE) (in 2011 = 64% en 2012 = 49% en 2014 = 32% en in 2016 = 53% en in 2017 = 1% en in 2019 = 1%);
  • 9% van Firefox (in 2011 = 16% en 2012 = 29% en 2014 = 36% en in 2016 = 9% en in 2017 = 21% en in 2019 = 8%);
  • 21% van Safari (in 2011 = 15% en 2012 = 12% en 2014 = 11% en in 2016 = 3% en in 2017 = 6% en in 2019 = 11%);
  • 0% van Mobile Safari (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 1% en in 2016 = 1% en in 2017 = 0% en in 2019 = 4%);
  • 65% van Chrome (in 2011 = 6% en 2012 = 11% en 2014 = 15% en in 2016 = 18% en in 2017 = 51% en in 2019 = 72%);
  • 0% van BingPreview (in 2011 = 0% en 2012 = 2% en 2014 = 1% en in 2016 = 1% en in 2017 = 1% en in 2019 = 0%);
  • 0% van Chromeframe (in 2011 = 0% en 2012 = 1% en 2014 = 1% en in 2016 = 0% en in 2017 = 0% en in 2019 = 0%);
  • 0% van GSA (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 1% en in 2016 = 1% en in 2017 = 0% en in 2019 = 0%);
  • 0% van Opera (in 2011 = 0% en 2012 = 1% en 2014 = 0% en in 2016 = 1% en in 2017 = 0 en in 2019 = 0%);
  • 0% van Iceweasel (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 0% en in 2016 = 12% en in 2017 = 0% en in 2019 = 0%);
  • 1% van CriOS (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 0% en in 2016 = 1% en in 2017 = 1% en in 2019 = 0%);
  • 0% van Mobile (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 0% en in 2016 = 0% en in 2017 = 14% en in 2019 = 0%);
  • 0% van OS;OBSV (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 0% en in 2016 = 0% en in 2017 = 2% en in 2019 = 0%);
  • 0% van SamsungBrowser (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 0% en in 2016 = 0% en in 2017 = 2% en in 2019 = 1%).

Besturingssysteem van herkomst Pageviews
Van die 140 bezoekers van vandaag maakte (afgerond ongeveer)

  • 49% van de bezoekers gebruik van het besturingssysteem Windows (in 2011 = 83 en 2012 = 75% en 2014 = 54% en in 2016 = 75% en in 2017 = 44% en in 2019 = 56%);
  • 40% van Macintosh (in 2011 = 16% en 2012 = 5% en 2014 = 7% en in 2016 = 4% en in 2017 = 6% en in 2019 = 10%);
  • 1% van iPad (in 2011 = 1% en 2012 = 1% en 2014 = 7% en in 2016 = 2% en in 2017 = 10% en in 2019 = 7%);
  • 5% van iPhone (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 1% en in 2016 = 1% en in 2017 = 12% en in 2019 = 7%);
  • 1% van Linux (in 2011 = 0% en 2012 = 16% en 2014 = 23% en in 2016 = 15% en in 2017 = 4% en in 2019 = 2%);
  • 4% van Android (in 2011 = 0% en 2012 = 1% en 2014 = 5% en in 2016 = 1% en in 2017 = 20% en in 2019 = 14%);
  • 0% van (Other) Unix (in 2011 = 0% en 2012 = 1% en 2014 = 1% en in 2016 = 1% en in 2017 = 1% en in 2019 = 0%);
  • 0% van Android 4.4.2 (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 1% en in 2016 = 0% en in 2017 = 1% en in 2019 = 0%);
  • 0% van Android 7.0 (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 0% en in 2016 = 0% en in 2017 = 1% en in 2019 = 0%);
  • 1% van Android 10 (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 0% en in 2016 = 0% en in 2017 = 1% en in 2019 = 0%);
  • 0% staat geregistreerd als compatible (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 0% en in 2016 = 0% en in 2017en in 2019 = 2%).

Top blog qua Pageviews

Inzicht door overzicht
Het statistiekprogramma is een bijzonder interessante optie van Blogger, want die verschaft je verder inzicht via allerlei overzichten van bijvoorbeeld:

  • De zoektermen waarmee bezoekers via zoekmachines op mijn weblogberichten komen;
  • Hoe het spreidingspatroon van het aantal bezoekers per uur per dag is;
  • Via welke verkeersbronnen (bv. Google als zoekmachine) bezoekers bij mijn weblogberichten arriveren;
  • Welke weblogberichten het meest worden gelezen vandaag, en in de afgelopen week, in de afgelopen maand en gedurende de hele looptijd van deze weblog.

Reacties van lezers
Dat weblogs mogen worden beschouwd als 'social media' blijkt ook uit het groot aantal reacties, dat ik in de afgelopen 13 jaar ontving. Regelmatig komen er informatieve vragen, krijg ik aanvullende informatie, worden correcties doorgegeven (die ik na verificatie met dank invoer), krijg ik inhoudelijke reacties uit binnen- en buitenland en komen er verzoeken binnen of mijn gepubliceerde foto's en teksten in andere media mogen worden gepubliceerd.
Anderzijds zijn op mijn weblog ook artikelen van mijn hand gepubliceerd die in de loop van de afgelopen jaren via andere printmedia zijn verschenen.
Ook komt het regelmatig voor dat vanuit andere weblogs en websites wordt doorgelinkt naar specifieke weblogberichten van mijn weblog. Een overzicht daarvan kan ik inzien via het statistiekprogramma van Blogger.

 

Altijd een plaatje bij een praatje



Halen en brengen

Ruim 13 jaar webloggebruik heeft mij de gelegenheid gegeven anderen veel te geven, maar het heeft ook anderen in de gelegenheid gesteld veel terug te geven, waarvoor aan alle lezers hierbij mijn hartelijke dank!

Wiep Koehoorn

Geen opmerkingen: